Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Полный вес | кг | 13 400 |
Масса полуприцепа | кг | 3 400 |
Грузоподъемность | кг | 10 000 |
Нагрузка на дышло | кг | 1 420 |
Высота платформы | мм | 1 050 |
Объем | м3 | 10,7 |
Объем с нашивками | м3 | 17,5 |
Размеры кузова: | мм | |
длина | 5 100 | |
ширина | 2 240 | |
высота | 960 | |
высота с нашивками | 1 560 | |
Габариты полуприцепа: | мм | |
длина | 7 050 | |
ширина | 2 470 | |
высота | 2 200 | |
высота с нашивками | 2 800 | |
Задний борт |
Открывается гидравлически с автоматической блокировкой |
|
Оси | 2 | |
Размер шин | 16,5/70-18 | |
Необходимая мощность трактора |
л.с. | 100-110 |