ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Тип бороны | - | навесная |
Производительность за час основного времени |
га/час | 3, не менее |
Рабочая скорость движения | км/час | 10-12 |
Транспортная скорость | км/час | 20, не более |
Рабочая ширина захвата | м | 3 |
Глубина обработки | см | 12, не более |
Масса конструкционная | кг | 1800 |
Угол подрезания дисков | град | 6 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах) в одном ряду |
град | 17 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах), всего |
град | 14 |
Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду |
шт | 12 |
Количество рабочих органов (дисков), всего |
шт | 24 |
Диаметр/толщина дисков | мм | 510/5 |
Диаметр катка | мм | 586 |
Количество рядов дисков | шт. | 2 |
Регулировка смещения дисков | - | механическая |
Расстояние между рядами дисков | мм | 850 |
Габариты в транспортном положении: |
|
|
ширина | мм | 3120 |
высота | мм | 1530 |
длина | мм | 2530 |
Дорожный просвет | мм | 350 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
Агрегатирование с тракторами класса 2 мощностью 120 л.с.