ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Тип агрегата | - | полуприцепной |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее |
га/час | 5 |
Рабочая скорость движения | км/час | 10...12 |
Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 5 |
Глубина обработки почвы | см | до 16 |
Масса конструкционная без катка | кг | 4500 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 93 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0...30 |
Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду |
шт. | 12 |
Количество рабочих органов (дисков), всего |
шт. | 48 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 |
Расстояние между следами дисков в плане |
мм | 100 |
Количество рядов дисков | шт. | 4 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 900 |
Габариты в транспортном положении (ширина без катка) | мм | 5345 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1660 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6665 |
Дорожный просвет | мм | 320 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1000 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
БДМ-5х4/0,9 – агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 250 л.с.