Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Тип агрегата | - | Полуприцепной |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее |
га/час | 5,6 |
Рабочая скорость движения | км/час | До 12 |
Транспортная скорость , не более | км/час | До 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 7 |
Глубина обработки почвы | см | До 25 |
Масса конструкционная | кг | 8500 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 150 |
Угол атаки батарей (передних, перекрывающих) | град | 9;12;15;18;21 |
Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 56 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
Количество дисковых батарей (передних) | шт. | 2 |
Количество дисковых батарей (перекрывающих) | шт. | 2 |
Габариты в транспортном положении: |
|
|
ширина | мм | 8680 |
высота | мм | 3325 |
длина | мм | 4350 |
Дорожный просвет | мм | 200 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
Агрегатирование с тракторами (мощность) | л.с. | не менее 330 |