Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-7-ПР
Бороны дисковые тяжелые
Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-7-ПР
Борона БДТ-7-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для разработки залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10_, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 5.6 |
Рабочая ширина захвата, м | км/час | 7 |
Максимальная глубина обработки почвы | (за один проход) ,см | до 25 |
Угол атаки батарей | град | 9°, 12°, 15°, 18°, 21° |
Масса, приходящаяся на 1 диск | кг | 150 |
Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 56 |
Количество дисковых секция | шт. | 4 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3325 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 4350 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 8680 |
Габариты в рабочем положении (ширина) | мм | 7535 |
Габариты в рабочем положении (высота) | мм | 2372 |
Габариты в рабочем положении (длина) | мм | 8810 |
Масса бороны, не более | кг | 8500 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 200 |
Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
Количество пневматических колес | шт | 4 |
Обслуживающий персонал | чел | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации | лет | 1 |
Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |
Агрегатируется с тракторами | не менее 5 класса с мощностью не менее 220кВт (430л.с) |
Преимущества
Технические характеристики
Комплектация
Содержимое преимуществ...
Топ продаж
Ярославич, ПК
Техника для внесения минеральный удобрений