Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Транспортная скорость, не более | км/ч | 25 |
Рабочая скорость | км/ч | до 15 |
Глубина обработки | см | до 18 |
Угол атаки дисков, не более | градусы | до 25 |
Предельная влажность почвы | % | до 35 |
Предельная твердость почвы | МПа | до 3 |
Диаметр рабочих дисков | мм | 560 |
Сравнительные технические характеристики моделей данного ряда:
Модель дискатора |
Ширина, м |
Мощность, л.с. |
Количество дисков, шт. |
Масса, кг |
Производительность, га/час |
БДМ 2,8х4П | 2,8 | 120-150 | 28 | 3211 | 4,6 |
БДМ 3х4П | 3,2 | 150-185 | 32 | 3441 | 4,8 |
БДМ 3,6х4П | 3,7 | 200-215 | 36 | 3581 | 5,55 |
БДМ 4х4П | 4,1 | 210-240 | 40 | 3750 | 6,15 |
БДМ 6х4П |
5,7 |
300-330 | 56 | 4740 | 8,55 |