Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ДА-8Х2ПБ «Бизон» |
ДА-6Х2ПБТ «Бизон» |
ДА-4Х2ПБТ «Бизон» |
ДА-3Х2ПБТ «Бизон» |
Тип агрегатирования |
|
полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
Ширина захвата | м | 8 | 6 | 4 | 3 |
Глубина обработки | см | 8-12 | 8-12 | 6-12 | 8-12 |
Производительность | га/ч | от 8 до 12 | до 7 - 9 | до 6 | до 4,5 |
Рабочая скорость | км/ч | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Транспортная скорость | км/ч | 20 | 20 | 25 | 20 |
Диаметр вырезных дисков | шт. | 560 или 610 | 560 или 610 | 560 или 610 | 560 или 610 |
Толщина вырезного диска | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дисков | шт. | 64 | 48 | 32 | 20 |
Количество рядов дисков | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Угол атаки вырезных дисков | град. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Расстояние между дисками | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Количество турбодисков | шт. | - | 61 | 41 | 31 |
Диаметр турбодисков | мм | - | 504 | 504 | 560 |
Габаритные размеры рабочие (транспортные) |
мм |
7700 (7400) 8400 (4400) 1700 (4000) |
7800 (7300) 6300 (3300) 1700 (3650) |
7200 4350 1700 (2000) |
7200 3300 1700 (2000) |
Давление в шинах транспортных колёс |
кг/см² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Масса, не более | кг | 8000 | 5500 | 4000 | 3500 |
Агрегатируется с тракторами класса тяги |
|
5 (тс) / 300 - 350 л.с. | 5 (тс) / 250-300 л.с. | 3-4 (тс) / 180-240 л.с. | 3 (тс) / от 180 л.с. |
Количество обслуживающего персонала |
чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |