Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Рабочая ширина захвата | м | 4 |
Рабочая скорость | км/ч | до 12 |
Производительность | га/ч | 4,8 |
Глубина обработки | см | 5-12 |
Глубина обработки зубовыми боронами | см | до 8 |
Масса (без приспособлений) | кг | 780 |
Габаритные размеры: | мм | |
- ширина |
|
4080 |
- длина |
|
4320 |
- высота |
|
1100 |