Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Тип машины | - | полуприцепной |
Производительность за час основного времени, не менее |
га/час | 6,0 |
Рабочая ширина захвата | м | 6±0,1 |
Глубина обработки с долотообразной лапой | см | до 30 |
Глубина обработки лапой b=330мм | см | 5-15 |
Рабочая скорость движения | км/час | 10-18 |
Количество культиваторных лап | шт. | 19 |
Шаг расстановки лап по следу | мм | 315±10 |
Количество дисков | шт. | 14 |
Количество прикатывающих колёс | шт. | 17 |
Количество опорных колес | шт. | 2 |
Транспортная скорость движения, не более | км/час | 20 |
Масса конструкционная | кг | 6300±50 |
Количество обслуживающего персонала | чел | 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | мм |
|
длина |
|
6750±50 |
ширина |
|
6380±50 |
высота |
|
1370±50 |
Габаритные размеры в транспортном положении: |
мм |
|
длина |
|
6700±50 |
ширина |
|
3160±50 |
высота |
|
3560±50 |
Дорожный просвет в транспортном положении, не менее |
мм | 275 |
Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |