Плуг ПЛН-5-35
Плуг ПЛН-5-35
Плуг ПЛН-5-35 лемешный навесной пятикорпусной с шириной захвата одного корпуса 35см предназначен для пахоты на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2) , твёрдостью почвы до 4 МПа, уклоном до 8 градусов, абсолютной влажностью почвы до 30%.
Плуг состоит из рамы, корпусов, предплужников, опорного колеса, раскосов.
Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса.
Плуг ПЛН-5-35 лемешный навесной пятикорпусной с шириной захвата одного корпуса 35см предназначен для пахоты на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2) , твёрдостью почвы до 4 МПа, уклоном до 8 градусов, абсолютной влажностью почвы до 30%.
Вид | Плуги |
Длина | 4280+90 мм |
Срок службы, лет | 5 лет |
Ширина | 2080+40 мм |
Высота | 1500+30 мм |
Масса | 900 кг |
Количество корпусов | 5 шт |
Ширина захвата корпуса | 350 мм |
Глубина пахоты | 20-30 см |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (5 — 7 км/ч) | 0,87-1,20 га/час |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (7 — 9 км/ч) | 1,20-1,60 га/час |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (9 — 12 км/ч) | 1,60-2,10 га/час |
Рабочая скорость движения на основных операциях | 5-12 км/час |
Глубина пахоты с почвоуглубителями | до 45 см |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее | 700 мм |
Расстояние между корпусами по ходу плуга | 800 мм |
Ширина захвата предплужника | 230 мм |
Дорожный просвет не менее | 250 мм |
Производитель (бренд) | 66 |
Топ продаж
