Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
Tillermaster- 3300 |
Tillermaster- 4300 |
Tillermaster- 5400 |
Tillermaster- 6200 |
Tillermaster- 7200 |
Tillermaster- 8300 |
Ширина захвата | м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 |
Производительность | га/ч | 4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10 |
Рабочая скорость | км/ч | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Глубина обработки | см | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
Транспортная ширина | м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Транспортная высота | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Требуемая мощность трактора |
л.с. | 80 | 85 | 105 | 120 | 140 |
165 |
Транспортная скорость | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
Tillermaster- 3300 |
Tillermaster- 4300 |
Tillermaster- 5400 |
Tillermaster- 6200 |
Tillermaster- 7200 |
Ширина захвата | м | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Производительность | га/ч | 11,7 | 13 | 14 | 16,8 | 19 |
Рабочая скорость | км/ч | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Глубина обработки | см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,2 |
Транспортная высота | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Требуемая мощность трактора |
л.с. |
190 |
210 |
235 |
275 |
310 |
Транспортная скорость | км/ч | 25 | 25 | 25 | 20 | 2 |