ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Производительность | га/ч | 3,2 |
Рабочая скорость | км/ч | 6,0-9,0 |
Масса машины | кг | 1600 |
Ширина междурядий | мм | 450 |
Рабочая ширина захвата | м | 5,4 |
Частота вращения ВОМ трактора | об./мин. | 540 |
Длина | мм | 6650 |
Ширина | мм | 2000 |
Высота | мм | 1550 |
Количество высевающих аппаратов | шт. | 12 |
Количество туковысевающих аппаратов для комплектации (Т) |
шт. | 6 |
Емкость бункера туковысевающего аппарата (Т) |
дм3 | 57 |
Количество минеральных удобрений, подаваемых в одну воронку аппарата за один оборот вала, (Т) |
дм3 | 50 |