ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Производительность | га/ч | 6 |
Рабочая скорость | км/ч | 6,0-9,0 |
Масса машины | кг | 5500 |
Ширина междурядий | мм | 700 |
Рабочая ширина захвата | м | 11,2 |
Частота вращения ВОМ трактора | об./мин. | 540 |
Длина | мм | 12950 |
Ширина | мм | 5240 |
Высота | мм | 2730 |
Количество высевающих аппаратов | шт. | 16 |
Количество туковысевающих аппаратов для комплектации (Т) |
шт. | 8 |
Емкость бункера туковысевающего аппарата (Т) |
дм3 | 57 |
Количество минеральных удобрений, подаваемых в одну воронку аппарата за один оборот вала (Т) |
дм3 | 50 |