ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ | |
ALCOR-7,5 | ALCOR-10 | ||
Тип агрегата | – | полуприцепной | полуприцепной |
Норма высева семян | кг/га | 3-450 | 3-450 |
Норма высева удобрений | кг/га | 25-200 | 25-200 |
Ширина полосы посева | мм | 120-260 | 120-260 |
Объем бункера для семян | л | 5215 | 5215 |
Объем бункера для удобрений | л | 4415 | 4415 |
Шаг установки рабочих органов | мм | 305 | 305 |
Расстояние между рабочими органами в одном ряду |
мм | 915 | 915 |
Расстояние между рядами лап | мм | 650 | 650 |
Количество рядов лап | шт. | 3 | 3 |
Ширина захвата стрельчатой лапы | мм | 375 | 375 |
Глубина обработки при культивации | мм | 30-180 | 30-180 |
Габаритные размеры в транспортном положении: |
мм | ||
длина ширина высота |
12650 5540 3390 |
14970 5540 4050 |
|
Масса | кг | 8000 | 10230 |