Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Производительность | га/ч | 5 |
Рабочая скорость | км/ч | 15 |
Масса машины | кг | 2000 |
Ширина междурядий | мм | 125 |
Рабочая ширина захвата | м | 4 |
Длина | мм | 5400 |
Ширина | мм | 2500 |
Высота | мм | 2700 |
Количество сошников | шт. | 32 |
Емкость семенного бункера | л | 1080 (60%) |
Емкость бункера туковысевающего аппарата (Т) |
дм3 | 720 (40%) |