Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Грузоподъемность | т | 3,5 |
Глубина забора при самозагрузке | м | 10...12 |
Время самозагрузки | мин. | 20 |
Габаритные размеры: | м |
|
- длина |
|
9,6 |
- ширина |
|
2,84 |
- высота |
|
3,6 |
Масса | т | 7,6 |
Доза внесения | т/га | от 10 до 80 |
Производительность | т/ч | до 65 |
Трактор | кл. т.с. | 5,0 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
|
ТСУ-2/ТСУ-2В |