ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Объем кузова | м3 | 40 |
Масса снаряженного прицепа | кг | 11 000 |
Грузоподъемность | кг | 30 500 |
Нагрузка на сцепную петлю | кг | 2 500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | м | 11,645х2,55х3,855 |
Скорость разгрузки | т/ч. | 450 |
Оси | шт. | 3 (Тонар) |
Подвеска оси | - | независимая балансирная с центральной осью |
Агрегатируется с трактором | л.с. | 180-220 |
Шины, диски | – | 710/50R26.5; 26,5х28 |
Гидросистема | - | кол-во БРС - (1/2*) - 6 шт. |
Привод шнеков | выгрузной шнек - от ВОМ трактора через широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой | |
Дополнительные опции | система взвешевания (8 тензодатчика + пульт управления), система слежения GPS, принтер, раструб с гофрорукавом из ПВХ |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей;
- уменьшение давления на плодородный слой почвы за счёт широких колёс (P=1,6 кг/см²);
- возможность забирать зерно с двух-трёх комбайнов;
- снижение затрат на уборку зерновых культур.
Бункер-перегрузчик оборудован:
- системой зачистных лючков;
- тентом с боковой скруткой;
- системой гидравлических заслонок горизонтального шнека;
- дополнительным освещением, установленным на раструбе выгрузного шнека;
- систем взвешивания (опция);
- съемными надставными бортами для удобства транспортировки на трале:
- подруливающин оси 1-я и 2-я.