Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
СРК-12В | СРК-14В | СРК-18В | СРК-21В |
Кол-во шнеков | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объем | м3 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Длина | мм | 6990 | 6990 | 6990 | 7360 |
Ширина | мм | 2330 | 2360 | 2390 | 2600 |
Колея | мм | 1500±50 | 1500±50 | 1500±50 | 1620±50 |
Высота | мм | 2310 | 2460 | 2680 | 870 |
Грузоподъемность | кг | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 |
Min мощность трактора / класс |
|
80 / 1,4 | 80 / 1,4 | 80/1,4 | 100 / 2,0 |