ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
СРК-6В с противовысыпным кольцом |
СРК-6В с надставными бортами ПВХ |
СРК –11В с транспортером |
Кол-во шнеков | шт. | 1 | 1 | 1 |
Объем | м3 | 6 | 7,5 | 10 |
Длина | мм | 4020 | 4020 | 5100 |
Ширина | мм | 2520 | 2520 | 2470 |
Колея | мм | 1500±50 | 1500±50 | 1500±50 |
Высота | мм | 2360 | 2430 | 2540 |
Грузоподъемность | кг | - | - | 2700 |
Min мощность трактора / класс |
|
80/1,4 | 80/1,4 | 80 / 1,4 |