ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение |
Длина | м | 5,8 |
Ширина | м* | 2,76/2,94 |
Высота | м | 3,02 |
Вес | кг | 5700 |
Заборный механизм: |
|
|
Блоки зубьев | 5 |
|
Подъем заборного механизма | - | Гидравлический |
Расстояние между зубьями | мм | 70 |
Направляющие колеса заборного механизма (пневматика) |
|
Стандартно |
Рабочая ширина | мм | 2000 |
Режущий блок: |
|
|
Камера тюкования | м | Диаметр |
Макс. число ножей | шт. | 25 |
Теоретическая длина нарезки | мм | 46 |
Защита ножей | - | Гидравлическая |
Управление ножами | - | Гидравлическое из кабины трактора |
Система разблокирования | - | Настил |
Камера тюкования: |
|
|
Смазка | - | Прогрессивная (стандартно) |
Диаметр | м | 1,25 |
Ширина | м | 1,23 |
Число валиков | шт. | 18 |
Подшипники | мм** | 50 |
Обертывание сеткой: |
|
|
Управление | - | Ручное или автоматическое |
Система сетки | - | Разводное плетение (4 бар) |
Производительность сетки | тюк | 1+1 |
Регулировка сетки | - | Ручная на машине |
Обертывание: |
|
|
Запас пленки | - | 10 рулонов и 2 на оберточной колонне |
Система | - | Вертикальная оберточная колонна |
Растяжение пленки | - | 70% стандартно (55% опция) |
Дозаторы | мм | 702 X 750 |
Слои пленки | - | 2+2+2 |
Приводы: |
|
|
Защита заборного механизма | - | Фрикционная муфта |
Смазка цепей | - | Прогрессивная (стандартно) |
Коробка передач | - | Раздельный привод |
Защита главного привода | - | Кулачковая муфта |
Управление: |
|
|
Система управления | - | Expert |
Эксплуатация | - | Полностью автоматическая электронная |
Регулировка плотности | - | Клапан на машине |
Прочее: |
|
|
Мин Гидравлический расход | - | 45 литров / мин. при 180 бар |
Электроника | - | 12 Вольт пост.тока, 7 Ампер |
Размеры шин | - | 560/60R 22,5 (стандартно) 650/50R 22,5 (опция) |
Минимальные требования к отбору мощности | кВт (л.с.) | 80 (л.с.) |
Гидравлическая система | - | Датчики открытия, закрытия и нагрузки |
*Ширина зависит от выбора шин.
**Подшипники диаметром 50 мм с двойной обоймой на главных точках нагрузки.