Бункеры-перегрузчики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
ЗНАЧЕНИЕ | ||||
Модель |
|
СЛОН-2,7 | СЛОН-3,2 | СЛОН-4,0 | СЛОН-4,4 | СЛОН-4,9 |
Ширина | мм | 2 750 | 3 250 | 4 040 | 4 385 | 4 885 |
Высота | мм | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 |
Длина | мм | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
Вес | кг | 3 360 | 3 885 | 4 850 | 5800 | 6 375 |
Количество колес | шт. | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Диаметр колеса | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина колеса | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Трехточечная навеска | — |
на трактор Т-150 |
на трактор от 200 л.с |
на трактор от 250 л.с |
на трактор от 250 л.с |
на трактор от 250 л.с |