- Главная
- Каталог
- Погрузчики
- Фронтальные погрузчики
- Universal 800–4.5
Universal 800–4.5
Фронтальные погрузчики
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность на оси вращения инструмента | 1300 кг |
Максимальная высота разгрузки ковша (ковш в горизонте) | 4600 мм |
Максимальная высота до оси вращения инструмента | 4800 мм |
Угол разворота ковша в верхнем положении до | 67˚ |
Угол разворота ковша у земли до | 65˚ |
Толщина металла, стенка стрелы (по опасным сечениям) | 6 (12) мм |
Вместимость (объём) ковша | 0.4 – 1.2 м³ |
Преимущества
Технические характеристики
Содержимое преимуществ...
Топ продаж
